Kegelradgetriebe mit Synchronteleskopspindel 4115.00
Kompaktes Hubsystem mit 1:1/1:2 Übersetzung, 20–80 Hub/U, SW6/7 Antrieb, 700 N Last, 4 Nm Drehmoment, gehärtete Stahlzahnräder im robusten Gehäuse.
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 |
76,50 €*
|
| Bis 9 |
71,40 €*
|
| Bis 19 |
66,30 €*
|
| Ab 20 |
61,20 €*
|
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Lagerbestand:
23
Produktnummer:
4115.00-V02E485M420
Beschreibung
Produktinformationen "Kegelradgetriebe mit Synchronteleskopspindel 4115.00"
Die zweifach teleskopierbare Hubeinheit mit Kegelradgetriebekopf ist die ideale Lösung für präzise lineare Antriebsanwendungen.
Sie eignet sich perfekt für elektromotorische Sitz-Steh-Arbeitsplätze oder überall dort, wo eine stufenlose lineare Verstellung mit hoher Geschwindigkeit, maximalem Hub und minimalem Einbaumaß erforderlich ist.
Besondere Merkmale
- Doppelte Geschwindigkeit durch innovatives Synchronteleskop-Design
- Maximaler Hub bei minimalem Einbaumaß
- Kompatibel mit Getriebekopf 3039 oder 3045
- Getriebeübersetzung wahlweise 1:1 oder 1:2
- Max. Antriebsdrehmoment am Getriebekopf: 4 Nm oder 5,5 Nm
- Gehärtete Stahlkegelräder mit robuster, verstärkter Verzahnung
- Ideal geeignet für den elektromotorischen Antrieb
Technische Hinweise
- Die Hubeinheiten müssen durch ein separates Führungssystem gegen seitliche Kräfte geschützt werden.
- Hinweis: Bei Spindelsteigungen über 3 mm kann die Selbsthemmung eingeschränkt sein – diese ist in der jeweiligen Anwendung zu prüfen.
- Die Hubeinheit ist ausschließlich auf Druck geprüft.
-
Eine falsche Dimensionierung des Führungssystems kann zu Beschädigungen führen.
Bitte beachten Sie daher die Konstruktions- und Sicherheitshinweise zu Spindelantrieben.
Technische Angaben
| Baureihe | 4115.00-V01E485M420 | 4115.00-V11E485M420 | 4115.00-V04E485M420 | 4115.00-V14E485M420 | 4115.00-V03E485M420 |
| Getriebekopf | 3045 | 3045 | 3045 | 3045 | 3045 |
| Übersetzung | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| Antrieb | 6ktSW7 | 6ktSW7 | 6ktSW6 | 6ktSW6 | 6ktSW7 |
| Max. Antriebsdrehmoment | 5,5 Nm | 5,5 Nm | 5,5 Nm | 5,5 Nm | 5,5 Nm |
| Max. Last | 90 kg | 50 kg | 90 kg | 50 kg | 40 kg |
| Erf. Antriebsdrehmoment | 4,5 Nm | 5,5 Nm | 4,5 Nm | 5,5 Nm | 4,5 Nm |
| Verfahrweg / Umdrehung synchrone Spindelbewegung | 20 mm/U | 40 mm/U | 20 mm/U | 40 mm/U | 40 mm/U |
| Spindeltyp | SG20x10P2 SG10x10P2 | SG20x20P2 SG10x20P2 | SG20x10P2 SG10x10P2 | SG20x20P2 SG10x20P2 | SG20x10P2 SG10x10P2 |
| Baureihe | 4115.00-V13E485M420 | 4115.00-V05E485M420 | 4115.00-V15E485M420 | 4115.00-V02E485M420 | 4115.00-V12E485M420 |
| Getriebekopf | 3045 | 3045 | 3045 | 3039 | 3039 |
| Übersetzung | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 |
| Antrieb | 6ktSW7 | 6ktSW6 | 6ktSW6 | 6ktSW6 | 6ktSW6 |
| Max. Antriebsdrehmoment | 5,5 Nm | 5,5 Nm | 5,5 Nm | 4 Nm | 4 Nm |
| Max. Last | 25 kg | 40 kg | 25 kg | 80 kg | 40 kg |
| Erf. Antriebsdrehmoment | 5,5 Nm | 4,5 Nm | 5,5 Nm | 4 Nm | 4 Nm |
| Verfahrweg / Umdrehung synchrone Spindelbewegung | 80 mm/U | 40 mm/U | 80 mm/U | 20 mm/U | 40 mm/U |
| Spindeltyp | SG20x20P2 SG10x20P2 | SG20x10P2 SG10x10P2 | SG20x20P2 SG10x20P2 | SG20x10P2 SG10x10P2 | SG20x20P2 SG10x20P2 |
Datenblätter
1
3D-Daten
Hinweis: Der Link führt Sie auf unsere Nextcloud-Plattform. Dort
können Sie die STEP-Datei direkt herunterladen. Bitte beachten Sie, dass
Sie hierfür auf eine externe Seite weitergeleitet werden.
Konstruktions- und Sicherheitshinweise
Bewertungen
0
Anmelden