Schneckengetriebe Ket-Motion 2020 mit Passfedernut und Durchgangsachse | Zinkgehäuse
Anzahl | Stückpreis |
---|---|
Bis 4 |
159,74 €*
|
Bis 9 |
153,82 €*
|
Bis 19 |
147,90 €*
|
Ab 20 |
141,99 €*
|
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Schneckengetriebe Ket-Motion 2020 mit Passfedernut und Durchgangsachse | Zinkgehäuse"
9 Untersetzungen von 1:1 bis 65:1 l materialsparendem Zink-Gehäuse l Mit Passfedernut 12mm/4mm l Achsenabstand 20mm
Schneckengetriebe Ket Motion 2020
Universell einsetzbares und wartungsfreies Schneckenradgetriebe in einer Baugröße mit einem Achsabstand von 20 mm. Die Schneckenradgetriebe mit zwei Antriebszapfen sind in 9 verschiedenen Übersetzungen erhältlich. Das Gehäuse ist gegen Fettaustritt und Staubeinwirkung gekapselt. Der Schneckenradsatz ist linkssteigend. Die Drehrichtung an der Welle ist beliebig.
Lebensdauer von 1.000 Std bei:
- voller Belastung und
- Eingangsdrehzahl von 500 U/min und
- Einschaltdauer 20% bei 5 min und
- Umgebungstemperatur 20 C°
Einschaltdauer: | 20 % bei 5 Min ( 1 min ON, 4 min OFF) |
Betriebstemperatur: | -20 bis 60 C° |
Achsabstand: | 20 mm |
Antrieb und Abtrieb: | Antrieb : 12mm / 4mm Passfeder |
Zul. Kräfte Abtriebsseite(axial und radial): | 500 N |
Verdrehspiel an Antriebswelle: | 1° +/- 0,5° |
Ausführung: |
Schnecke aus Einsatzstahl Schneckenrad aus Sondermessing mit hohem Verschleißwiderstand Wartungsfrei Fettschmierung |
Gehäuse: | Zink |
Außenmaße: | 60 x 60 x 35 mm |
Technische Angaben
Bestell-Nr. | Übersetzung i | Selbsthemmung statisch |
Antriebs- Drehzahl-bereich n in min -1 |
Max. Abtriebsdrehmoment M in Nm |
Spitzenmoment Abtrieb * | Max. Antriebsdrehmoment M in Nm |
Antriebsseite
|
Wirkungsgrad in % | |
Radialkraft 1) FR in N |
Axialkraft 2) FA in N |
||||||||
2020.00-DZPR65 | 65 : 1 | ja | 100/500/1000 | 4,5/3,8/3,0 | 15 Nm | 0,2/0,2/0,2 | 500 | 500 | 29 |
2020.00-DZPR40 | 40 : 1 | ja | 100/500/1000 | 5,5/4,8/4,0 | 20 Nm | 0,4/0,3/0,3 | 400 | 400 | 39 |
2020.00-DZPR30 | 30 : 1 | nein | 100/500/1000 | 8,5/7,0/5,5 | 30 Nm | 0,6/0,5/0,4 | 350 | 350 | 45 |
2020.00-DZPR23 | 23 : 1 | nein | 100/500/1000 | 10,0/8,0/6,0 | 50 Nm | 0,9/0,7/0,5 | 250 | 250 | 50 |
2020.00-DZPR18 | 18 : 1 | nein | 100/500/1000 | 11,0/9,0/7,0 | 60 Nm | 1,1/0,9/0,7 | 250 | 250 | 55 |
2020.00-DZPR15 | 15 : 1 | nein | 100/500/1000 | 12,0/10,0/8,0 | 70 Nm | 1,5/1,3/1,0 | 250 | 250 | 52 |
2020.00-DZPR13 | 13 : 1 | nein | 100/500/1000 | 15,0/13,0/11,0 | 75 Nm | 2,1/1,8/1,5 | 200 | 200 | 56 |
2020.00-D0PR05 | 5 : 1 | nein | 100/500/1000 | 10,0/8,0/6,0 | 50 Nm | 2,9/2,3/1,7 | 200 | 200 | 70 |
2020.00-DZPR01 | 1 : 1 | nein | 100/500/1000 | 1,5/1,0/0,65 | 15 Nm | 2,1/1,4/0,9 | 250 | 250 | 73 |
Anwendung
Anmelden