Winkelgetriebe Ket-Bee 200X L-Getriebe
Anzahl | Stückpreis |
---|---|
Bis 4 |
121,37 €*
|
Bis 9 |
116,77 €*
|
Bis 19 |
112,28 €*
|
Ab 20 |
107,79 €*
|
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Winkelgetriebe Ket-Bee 200X L-Getriebe"
10 Baugrößen l Untersetzungen 1:1 l Gehäuse Aluminium eloxiert l Verdrehspiel an der Abtriebswelle 3° ± 1° l Wartungsfrei und geräuscharm
Kegelradgetriebe Ket-Bee 200X L-Getriebe
Die Kegelradgetriebe-Familie bestehend aus 10 Baugrößen für einen vielfältigen Einsatz als Winkelgetriebe. Kompaktes Design bei maximalem Drehmoment, Robustheit und eine leichtgängige Kraftübertragung zeichnen das Getriebe aus. Eine einfache Schraubbefestigung ermöglicht die unkomplizierte Montage.
Lebensdauer von 1.000 Std bei:
- voller Belastung und
- Eingangsdrehzahl von 500 U/min und
- Einschaltdauer 20% bei 5 min und
Einschaltdauer: | 20 % bei 5 Min ( 1 min ON, 4 min OFF) |
Betriebstemperatur: | -20 bis 60 C° |
Übersetzung | 1:1 |
Verdrehspiel an Antriebswelle: | 3° +/- 1° |
Ausführung: |
gehärtete Stahlkegelräder Gehäuse Aluminium eloxiert Wartungsfrei und geräuscharm |
Technische Angaben Kegelradgetriebe L-Getriebe 90°
Bestell-Nr. |
Gehäusemaß
|
Ø Welle | Gewindebohrung innen |
Drehzahlbereich
n in min-1
|
Max. Drehmoment M in Nm |
Radial-und Axialbelastung* | Teilegewicht in kg |
|
FR in N |
FA in N |
|||||||
2000.00-L0A04R1 | 26 x 26 x 15 | Ø4j5 | M2,5x5 | 100/500/1000 | 0,28/0,08/0,04 | 48 | 48 | 0,029 |
2001.00-L0A06R1 | 32 x 32 x 18 | Ø6j6 | M3x8 | 100/500/1000 | 0,35/0,1/0,05 | 60 | 60 | 0,052 |
2002.00-L0A06R1 | 35 x 35 x 20 | Ø6j6 | M3x8 | 100/500/1000 | 0,75/0,3/0,15 | 100 | 100 | 0,073 |
2002.00-L0A08R1 | 35 x 35 x 20 | Ø8j6 | M3x8 | 100/500/1000 | 0,75/0,3/0,15 | 100 | 100 | 0,073 |
2003.00-L0A08R1 | 42 x 42 x 24 | Ø8j6 | M4x8 | 100/500/1000 | 2,5/1/0,5 | 120 | 120 | 0,142 |
2003.00-L0A10R1 | 42 x 42 x 24 | Ø10j6 | M4x8 | 100/500/1000 | 2,5/1/0,50 | 120 | 120 | 0,142 |
2004.00-L0A08R1 | 46 x 46 x 26 | Ø8j6 | M4x8 | 100/500/1000 | 4/1,5/0,75 | 140 | 140 | 0,189 |
2004.00-L0A12R1
|
46 x 46 x 26 | Ø12j6 | M5x8 | 100/500/1000 | 4/1,5/0,75 | 140 | 140 | 0,189 |
2005.00-L0A08R1 | 53 x 53 x 30 | Ø8j6 | M4x8 | 500/200/100 | 5/2/1 | 240 | 240 | 0,268 |
2005.00-L0A12R1 | 53 x 53 x 30 | Ø12j6 | M5x8 | 100/500/1000 | 5/2/1 | 240 | 240 | 0,268 |
2006.00-L0A10R1 | 56 x 56 x 32 | Ø10j6 | M4x8 | 100/500/1000 | 8/3/1,5 | 550 | 550 | 0,330 |
2006.00-L0A12R1 | 56 x 56 x 32 | Ø12j6 | M5x8 | 100/500/1000 | 8/3/1,5 | 550 | 550 | 0,330 |
2007.00-L0A12R1 | 60 x 60 x 35 | Ø12j6 | M5x8 | 100/500/1000 | 10/4/2 | 550 | 550 | 0,395 |
2008.00-L0A12R1 | 68 x 68 x 40 | Ø12j6 | M5x8 | 100/500/1000 | 12/5/2,5 | 600 |
600
|
0,570
|
2009.00-L0A12R1 | 77 x 77 x 45 | Ø12j6 | M5x8 | 100/500/1000 | 14/6/3 | 750 | 750 | 0,800 |
Die Werte von FA gelten nur wenn FR = 0 N
Anwendung Kegelradgetriebe Ket-Bee 200X
Eine Kegelradgetriebe-Familie bestehend aus 10 Baugrößen für einen vielfältigen Einsatz als Winkelgetriebe. Die Getriebe eignen sich überall dort, wo Bewegung und Kräfte winklig übertragen werden müssen.
Anmelden